| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le produit doit être présenté dans la boîte de réception. |
| MOQ: | 1 ruelle |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
Spécifications de 4-Système de contrôle des portes:
| Nom du produit | Contrôleur d'accès à 2 portes |
| Le numéro de modèle. | Le système d'échantillonnage doit être conforme aux exigences suivantes: |
| La communication | Le système de communication TCP/IP 10M/100M |
| Taille du PCB | 218 mm * 106 mm |
| Taille du dossier | 273 mm * 228 mm * 65 mm |
| Énergie | 12 V de courant continu 4 à 7 A |
| Consommation d'électricité | Moins de 100 mA |
| Nombre de lecteurs | 2 pièces |
| Portes contrôlées | 2 pièces |
| Réglage de l'heure d'ouverture de la porte | 1 à 600 secondes (réglable) |
| Capacité des utilisateurs | 20.000 Utilisateurs |
| Capacité des événements | 100.000 événements |
Questions fréquentes