| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le système d'exploitation doit être équipé d'un système de contrôle de la qualité. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
La porte de barrière de boom, également connue sous le nom de porte de boom ou porte de barrière, est un dispositif qui contrôle l'accès des véhicules à des zones restreintes.SEWO série DZ260 portail de barrière automatique avait remporté de nombreux brevets nationauxIl a adapté les dernières recherches technologiques internationales et une technologie de traitement de revêtement de pulvérisation de surface de premier plan au niveau mondial, un mécanisme de traitement à l'épreuve de l'humidité avancé dans la machine.L'ensemble de l'équipement est plein de technologie de pointe et de traitementVoici quelques descriptions détaillées de ses composants et caractéristiques:
Spécifications de la porte de barrière à flèche:
| Nom du produit | Série de barrières de freins de stationnement |
| Le numéro de modèle. | Le SEWO-T9 |
| Longueur du bras de la clôture | 3 m, max à 6 m |
| Vitesse | 3 à 6 |
| Type de poutre | Droite / pliable / clôture à option |
| Dimension | 350*300*1050 mm |
| Couleur | Bleu; Jaune |
| Distance à distance | 30 mètres |
| Température de fonctionnement | -40°C à 70°C |
| Voltage de fonctionnement | 220 V, 50 Hz |
| MCBF | ≥ 5,000Des milliers de fois. |
Applications:
![]()
Questions fréquentes