| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le SEWO-X6 |
| MOQ: | 1 ruelle |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
Spécifications du T9Système de billets de stationnement intelligent:
| Nom du produit | Système de gestion du stationnement intelligent SEWO-X6 |
| Dimension | 450*270*1370 mm |
| Matériel de logement | Acier et verre trempé |
| Couleur du boîtier | Noir |
| Prise en charge du lecteur interne | Mifare, EM, code à barres, RFID |
| Le mode de communication | Base RS485, TCP/IP arrière |
| Distance de transmission de la communication | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Vitesse de transmission des données | Pour les véhicules à moteur électrique |
| Capacité de stockage hors ligne | 10000 pièces (extensibles) |
| Capacité de la liste noire | 1000 pièces (extensibles) |
| Température de fonctionnement | -30°C à 70°C |
| Conditionnel de travail | Intérieur / extérieur |
Application du projet
Il s'agit de bâtiments intelligents, d'agences gouvernementales, de stations de métro, d'aéroports, de zones résidentielles, d'écoles, d'entreprises, de centres commerciaux, d'usines, d'hôtels, de supermarchés, de lieux pittoresques, etc.
![]()
Questions fréquentes