| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le code de l'équipement doit être le même que le code de l'équipement. |
| MOQ: | 1 ruelle |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
Spécifications de DynamicDispositif de reconnaissance faciale:
| Nom du produit |
Reconnaissance faciale dynamique par l'IA et contrôle des empreintes digitales |
| Le numéro de modèle. | Le code de l'équipement doit être le même que le code de l'équipement. |
| Écran d'affichage | Écran tactile de 8 pouces |
| appareil photo binoculaire |
Caméra infrarouge en direct de 200W colorée WDR+200W |
| Capacité des bûches | 500000 |
| Enregistrement du visage | Opération locale: enregistrer le visage avec la machine, importer la photo de l'utilisateur avec le disque en U |
| Fonctionnement du logiciel | Importer une photo utilisateur dans un logiciel, capturer une photo utilisateur avec une caméra |
| Vérification | Reconnaissance faciale dynamique, empreinte digitale, mot de passe, carte d'identité (carte IC optionnelle) |
| Capacité du visage | 50000 |
| Capacité des empreintes digitales | 50000 |
| Capacité de la carte | 50000 |
| Capacité de mot de passe | 50000 |
| La précision de la reconnaissance faciale | 99.70% |
| Vitesse de reconnaissance | ≤0,2s, prise en charge de la reconnaissance simultanément d'un utilisateur/de plusieurs utilisateurs (maximum 5 utilisateurs) |
| Distance de reconnaissance | 0.5 ~ 2.5 mètres (0.5 ~ 1.5 mètres avec reconnaissance faciale active) |
Questions fréquentes