| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le numéro de série est le numéro de série. |
| MOQ: | 1 pièces |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
La porte de barrière de boom, également connue sous le nom de porte de boom ou porte de barrière, est un dispositif qui contrôle l'accès des véhicules aux zones restreintes. L'ensemble de l'équipement est plein de technologie et de traitement de pointe.Voici quelques descriptions détaillées de ses composants et caractéristiques:
Spécifications de la barrière d'interdiction de circulation:
| Nom du produit | Série de barrières de freins de stationnement |
| Le numéro de modèle. | Le système d'exploitation de l'appareil doit être équipé d'un dispositif de contrôle de la qualité. |
| Vitesse | 1.5s ~ 6s |
| Type de bras | Armure de clôture |
| Longueur du bras | 3m |
| Dimension | 340*290*1005 mm |
| Couleur | Noir avec panneaux de porte gris |
| Distance à distance | 30 mètres |
| Température de fonctionnement | -40°C à 70°C |
| Voltage de fonctionnement | 220 V, 50 Hz |
| MCBF | ≥ 5,000Des milliers de fois. |
Applications:
![]()
Questions fréquentes