| Brand Name: | SEWO |
| Model Number: | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| MOQ: | 1 ruelle |
| Prix: | Négociable |
| Payment Terms: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C, D/A, D/P |
| Supply Ability: | 2000 ensembles par mois |
Le lecteur UHF à longue portée de SEWO RFID pour la gestion des parcs de stationnement est un lecteur RFID UHF à protocole multiple haute performance.il prend en charge la lecture/écriture rapide de l'étiquette et des autocollants et fonctionne avec un taux d'identification élevéIl peut être largement appliqué dans de nombreux systèmes d'application RFID tels que la logistique, le contrôle d'accès, le système de présence, le système de contrôle des processus de contrefaçon et de production industrielle.
Les spécifications deIl est intelligent.Bluetooth UHF Système de stationnement:
| Nom du produit | Le nombre de points de contrôle est le suivant: |
| Dimension | 255*255*55 cm |
| Énergie | Partie de l'appareil |
| Processeur | 32 bits ARM Cortex-M3 |
| Fréquence de travail | 433 MHz |
| Fréquence infrarouge | 38KHZ |
| Plage de lecture | Réglable de 60 à 120° |
| Distance de lecture | 1 à 15 mètres réglables |
| Temps de réponse | 0.1 secondes |
| Vitesse de lecture | 0.2 secondes |
| Entraînement/sortie | Il peut se connecter directement à la barrière |
| Com pot | Le système de contrôle de l'équipement doit être équipé d'un système de contrôle de l'équipement. |
| Temps de lecture | Intervalle de 1 seconde |
| À l'eau | Pour la protection contre la corrosion |
| Température de fonctionnement: | -30 °C à +70 °C |
![]()
Questions fréquentes